基本参数 |
|||||
| 商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 指导价(万元) | 0 | 0 | 1820 | ||
| 最高飞行速度(Km/h) | 259 | 259 | 259 | ||
飞行参数 |
|||||
| 航程(km) | 624 | 604 | 611 | ||
| 最大起飞重量(kg) | 2722 | 2722 | 2722 | ||
| 巡航速度(km/h) | 246 | 246 | |||
| 爬升速率(m/s) | 4.06 | ||||
| 实用升限(m) | 5331 | 5157 | 5698 | ||
机身 |
|||||
| 长度(cm) | 1270 | 1270 | 1270 | ||
| 高度(cm) | 356 | 356 | 350 | ||
| 客舱长(cm) | 152 | ||||
| 客舱高(cm) | 128 | ||||
| 客舱宽(cm) | 137 | ||||
| 整机空重(Kg) | 1221 | 1244 | 1214 | ||
| 座位数(个) | 7 | 7 | 8 | ||
| 油箱容积(L) | 484 | 484 | 484 | ||
| 行李厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | ||
发动机 |
|||||
| 发动机型号 | ROLLS-ROYCE 250-C47B/8 | ROLLS-ROYCE 250-C47B/8 | Rolls-Royce 250-C47B/8 | ||
| 发动机类型 | 涡轴发动机 | 涡轴发动机 | 涡轴发动机 | ||
| 发动机数(个) | 1 | 1 | 1 | ||
| 最大功率(kW) | 643 | 643 | 606 | ||
| 燃料类型 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | ||
舒适性配置 |
|||||
| 空调 | - | - | - | ||
| 机载冰箱 | - | - | - | ||
航电系统 |
|||||
| 航电系统 | Garmin G1000H | Garmin G1000H | Garmin G1000H | ||
| 主飞行显示器(PFD) | ● | ● | ● | ||
| 多功能显示器(MFD) | ● | ● | ● | ||
| 飞行信息系统 (FIS) | - | - | - | ||
| S模式应答器 | ● | ● | ● | ||
| 电子检查表 | - | - | - | ||
| 机身/发动机计算机 | - | - | - | ||
| 音频系统 | - | ● | ● | ||
| 触摸屏控制器 | - | - | - | ||
| 大气数据计算机 | ● | ● | ● | ||
| 电子稳定和保护(ESP) | - | - | - | ||
| 自动飞行仪 | ○ | ○ | ○ | ||
| 自动飞行控制器系统 (AFCS) | - | - | - | ||
| 自动航向基准系统 | - | - | - | ||
| 磁力仪 | ● | - | ● | ||
| 自动巡航驾驶 | - | - | - | ||
安全装备 |
|||||
| 整机降落伞 | - | - | - | ||
| 地形感知系统 (TAWS-B) | ● | - | ● | ||
| 安全滑行系统 | ● | ○ | ● | ||
| 交通建议系统 | ● | ○ | ● | ||
| 应急定位发射器 | - | ○ | ● | ||
| 皮托管系统 | - | - | - | ||
| 备用静压源 | - | - | - | ||
| CO探测器/脉搏血氧仪 | - | - | - | ||
| 合成视景技术(SVT) | ● | ● | ● | ||